buteurs 2007/2008
|
classement |
noms |
prénom |
Nombre de buts marqués |
| 1 | Marti (veteran) | Nicolas | 35 |
| 2 | Mazurech (13 ans) | Alexandre |
20 |
| 3 | Crombez (senior) | Thomas | 19 |
| 4 | Garcia ( 13 ans) | Sylvain | 14 |
| // | Fleury (13 ans) | Neven | 14 |
| 6 | Fleury (vétéran) | Franck | 13 |
| // | Mira (poussine) | Océane | 13 |
|
8 |
Moreira (vétéran) | TONIO | 9 |
| 9 | Sanchez (féminine) | Felicia | 8 |
| // | Schurdevin (moins 13 ans) | Clément | 8 |
| // | Mossessian (moins de 13 ans) | Antoine | 8 |
| 12 | Schurdevin (Druchon)(veteran) | Alain | 7 |
| 13 | Fontaine (13 ans) | Jordan | 6 |
| // | Hatem (senior) | Matthieu | 6 |
| // | Cordel ( Vétéran) | Joris | 6 |
| // | Sanchez (vétéran) | Vincent | 6 |
| // |
Sanchez (féminine) |
Marine | 6 |
|
18 |
Pierné (senior) | Kevin | 5 |
| // | Baudelot (senior) | Johan | 5 |
| // | Garcia (senior) | Romain | 5 |
|
21 |
copin (moins de 13 ans) | Léo | 4 |
| // | Di Battista (Vétéran) "BATTIGOAL | Christian | 4 |
| // | Pfeiffer (vétéran) | Christophe | 4 |
| // | Guyard (moins de 13) | Marc | 4 |
| 25 | Salles (Moins de 13) | Evin | 3 |
|
// |
De Almeida (senior) | Joyce | 3 |
| // | Soler (senior) | Alex | 3 |
| // | Garcia (Moins de 13 ans) | Roméo | 3 |
| // | Copin (poussine) | Garance | 3 |
| // | Sanchez (vétéran) | Jean Michel | 3 |
| 31 | Marguin (senior) | Gilles | 2 |
| // | Secula (senior) | Claude | 2 |
| // | Carratala (senior) | Jean-Christophe | 2 |
| // | Ribas (poussine) | Pauline | 2 |
| // | Mercier (vétéran) | Guy | 2 |
| // | Yohann (senior) | à sauzet | 2 |
| // | Pereira (senior) | Christophe | 2 |
| 38 | Breton (13 ans) | Valentin | 2 |
| // | Pottiez (veteran) | Fredéric | 1 |
| // | Crombez (senior) | Lionel | 1 |
| // | Bartoli (moins de 13) | Bastien | 1 |
|
// |
Vigneron (senior) | Maurice | 1 |
| // | Menedez (senior) | Julien | 1 |
| // | Senior | Ludo | 1 |
| // | Maihol (Vétéran) | Bruno | 1 |
|
// |
Bellouguet (Vétéran) | Thierry (Henry) | 1 |
| // | Meyer (vétéran) | Gilles | 1 |
| // | Beltran (veteran) | Bruno | 1 |
| // | Morris (poussine) |
Mia |
1 |
| // |
Morin (senior) |
Alexandre | 1 |
| // | Adams (benjamine) | Romane | 1 |
| // | Segovia (benjamine) | Clarisse | 1 |
| // | Belmudès (vétéran) | Alain | 1 |
| // | Soler (veteran) | Grégoire | 1 |
| // | Couroux (vétéran) | Christophe | 1 |
| // | Couroux (poussine) | Cynthia | 1 |
Notre Nicolas à nous, c’est un vrai combattant, il est sympa et il nous traite pas de “pauv’cons”… quoique parfois, on le mériterait…(voir le dernier match), et c’est quand même notre meilleur buteur!!!!!!!!!!!!
Commentaire by coucougne — 28 mai 2008 @ 21:35
Je t’aime Neven!
Commentaire by arii. — 15 juin 2008 @ 17:51